2014-08-11 13:42:19 长沙人事考试网 //hn.huatu.com/ 文章来源:华图
按照《慈利县2014年公开招聘教师公告》要求,笔试评卷工作已经结束,现将笔试成绩公布。考生如需查分,可向县人社部门提出查分申请,申请查分截止时间为2014年8月12日18:00(工作时间),查分范围包括卷面有无漏评、登分是否有误,其他事项不属于查分范围。
特此公告
附:慈利县2014年公开招聘教师笔试成绩表
慈利县人力资源和社会保障局
2014年8月11日
慈利县2014年公开招聘教师笔试成绩表
准考证号 |
报考 岗位 |
报考 学校 |
笔试分 | 折合分(60%) | 加分 | 合计 | 备注 |
141220 | 地理教师岗位 |
象市 中学 |
62.5 | 37.50 | 37.50 | ||
140301 | 地理教师岗位 |
象市 中学 |
57 | 34.20 | 34.20 | ||
140215 | 地理教师岗位 | 象市中学 | 54.5 | 32.70 | 32.70 | ||
140619 | 地理教师岗位 | 象市中学 | 52.5 | 31.50 | 31.50 | ||
140504 | 地理教师岗位 | 象市中学 | 52 | 31.20 | 31.20 | ||
140217 | 化学教师岗位 | 金岩中学 | 71 | 42.60 | 42.60 | ||
140905 | 化学教师岗位 | 金岩中学 | 70 | 42.00 | 42.00 | ||
140310 | 化学教师岗位 | 金岩中学 | 67 | 40.20 | 40.20 | ||
140109 | 化学教师岗位 | 金岩中学 | 56.5 | 33.90 | 33.90 | ||
140712 | 化学教师岗位 | 金岩中学 | 54.5 | 32.70 | 32.70 | ||
141027 | 历史教师岗位 | 江垭中学 | 79.5 | 47.70 | 47.70 | ||
140526 | 历史教师岗位 | 江垭中学 | 65 | 39.00 | 39.00 | ||
140117 | 历史教师岗位 | 江垭中学 | 59 | 35.40 | 35.40 | ||
140625 | 历史教师岗位 | 江垭中学 | 47.5 | 28.50 | 28.50 | ||
140204 | 历史教师岗位 | 三官寺中学 | 66 | 39.60 | 39.60 | ||
141123 | 历史教师岗位 | 三官寺中学 | 55 | 33.00 | 33.00 | ||
141230 | 历史教师岗位 | 三官寺中学 | 43 | 25.80 | 25.80 | ||
141225 | 历史教师岗位 | 三官寺中学 | 39.5 | 23.70 | 23.70 | ||
140614 | 旅游服务与管理专业课教师岗位 | 慈利县职业中专 | 71 | 42.60 | 42.60 | ||
140609 | 旅游服务与管理专业课教师岗位 | 慈利县职业中专 | 62.5 | 37.50 | 37.50 | ||
140104 | 旅游服务与管理专业课教师岗位 | 慈利县职业中专 | 61.5 | 36.90 | 36.90 | ||
140417 | 旅游服务与管理专业课教师岗位 | 慈利县职业中专 | 56 | 33.60 | 33.60 | ||
140513 | 旅游服务与管理专业课教师岗位 | 慈利县职业中专 | 43 | 25.80 | 25.80 | ||
140519 | 旅游服务与管理专业课教师岗位 | 慈利县职业中专 | 38.5 | 23.10 | 23.10 | ||
141019 | 美术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 71 | 42.60 | 42.60 | ||
141305 | 美术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 66 | 39.60 | 39.60 | ||
140112 | 美术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 61 | 36.60 | 36.60 | ||
141003 | 美术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 58 | 34.80 | 34.80 | ||
141010 | 美术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 55.5 | 33.30 | 33.30 | ||
140629 | 美术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 54.5 | 32.70 | 32.70 | ||
140708 | 美术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 53.5 | 32.10 | 32.10 | ||
141316 | 美术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 52.5 | 31.50 | 31.50 | ||
140920 | 美术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 47 | 28.20 | 28.20 | ||
140429 | 美术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 46 | 27.60 | 27.60 | ||
140402 | 美术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 38 | 22.80 | 22.80 | ||
141018 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 62.5 | 37.50 | 37.50 | ||
141125 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 62.5 | 37.50 | 37.50 | ||
140621 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 56.5 | 33.90 | 33.90 | ||
140701 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 55.5 | 33.30 | 33.30 | ||
140915 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 55.5 | 33.30 | 33.30 | ||
141124 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 53 | 31.80 | 31.80 | ||
140430 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 51.5 | 30.90 | 30.90 | ||
140813 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 51 | 30.60 | 30.60 | ||
140706 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 50 | 30.00 | 30.00 | ||
141228 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 50 | 30.00 | 30.00 | ||
140820 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 48.5 | 29.10 | 29.10 | ||
141312 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 43 | 25.80 | 25.80 | ||
140324 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 40 | 24.00 | 24.00 | ||
140524 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 39.5 | 23.70 | 23.70 | ||
140313 | 美术教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 37.5 | 22.50 | 22.50 | ||
141009 | 生物教师岗位 | 慈利三中 | 67.5 | 40.50 | 40.50 | ||
140103 | 生物教师岗位 | 慈利三中 | 45.5 | 27.30 | 27.30 | ||
140802 | 生物教师岗位 | 慈利三中 | 43.5 | 26.10 | 26.10 | ||
140226 | 数学教师岗位 | 慈利二中 | 63.5 | 38.10 | 38.10 | ||
141322 | 数学教师岗位 | 慈利二中 | 51 | 30.60 | 30.60 | ||
140509 | 数学教师岗位 | 慈利二中 | 44 | 26.40 | 26.40 | ||
140818 | 数学教师岗位 | 二坊坪九年制学校 | 51 | 30.60 | 30.60 | ||
140522 | 数学教师岗位 | 二坊坪九年制学校 | 42 | 25.20 | 25.20 | ||
140617 | 数学教师岗位 | 二坊坪九年制学校 | 40.5 | 24.30 | 24.30 | ||
140909 | 数学教师岗位 | 高峰九年制学校 | 66.5 | 39.90 | 39.90 | ||
141304 | 数学教师岗位 | 高峰九年制学校 | 61.5 | 36.90 | 36.90 | ||
140707 | 数学教师岗位 | 高峰九年制学校 | 54 | 32.40 | 32.40 | ||
140714 | 数学教师岗位 | 三官寺中学 | 75.5 | 45.30 | 45.30 | ||
141012 | 数学教师岗位 | 三官寺中学 | 69 | 41.40 | 41.40 | ||
141329 | 数学教师岗位 | 三官寺中学 | 66 | 39.60 | 39.60 | ||
141113 | 数学教师岗位 | 三官寺中学 | 62.5 | 37.50 | 37.50 | ||
140527 | 数学教师岗位 | 三官寺中学 | 61.5 | 36.90 | 36.90 | ||
141324 | 数学教师岗位 | 三官寺中学 | 53.5 | 32.10 | 32.10 | ||
140610 | 数学教师岗位 | 三官寺中学 | 49.5 | 29.70 | 29.70 | ||
141107 | 数学教师岗位 | 三官寺中学 | 47 | 28.20 | 28.20 | ||
141021 | 数学教师岗位 | 三合口九年制学校 | 67 | 40.20 | 40.20 | ||
140408 | 数学教师岗位 | 三合口九年制学校 | 65.5 | 39.30 | 39.30 | ||
140508 | 数学教师岗位 | 三合口九年制学校 | 46 | 27.60 | 27.60 | ||
140312 | 数学教师岗位 | 许家坊中学 | 76.5 | 45.90 | 45.90 | ||
141205 | 数学教师岗位 | 许家坊中学 | 72.5 | 43.50 | 43.50 | ||
140826 | 数学教师岗位 | 许家坊中学 | 68.5 | 41.10 | 41.10 | ||
140821 | 数学教师岗位 | 许家坊中学 | 50 | 30.00 | 30.00 | ||
140620 | 数学教师岗位 | 许家坊中学 | 47.5 | 28.50 | 28.50 | ||
140523 | 数学教师岗位 | 许家坊中学 | 46 | 27.60 | 27.60 | ||
141204 | 数学教师岗位 | 许家坊中学 | 45.5 | 27.30 | 27.30 | ||
140126 | 数学教师岗位 | 许家坊中学 | 43 | 25.80 | 25.80 | ||
140219 | 数学教师岗位 | 许家坊中学 | 0.00 | 缺考 | |||
140803 | 数学教师岗位 | 阳和九年制学校 | 61 | 36.60 | 36.60 | ||
140903 | 数学教师岗位 | 阳和九年制学校 | 59.5 | 35.70 | 35.70 | ||
141326 | 数学教师岗位 | 阳和九年制学校 | 45.5 | 27.30 | 27.30 | ||
140926 | 数学教师岗位 | 宜冲桥九年制学校 | 62.5 | 37.50 | 37.50 | ||
141023 | 数学教师岗位 | 宜冲桥九年制学校 | 53 | 31.80 | 31.80 | ||
140420 | 数学教师岗位 | 宜冲桥九年制学校 | 41.5 | 24.90 | 24.90 | ||
140717 | 体育教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 50 | 30.00 | 8.00 | 38.00 | |
141317 | 体育教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 62.5 | 37.50 | 37.50 | ||
140810 | 体育教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 58.5 | 35.10 | 35.10 | ||
140908 | 体育教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 50.5 | 30.30 | 30.30 | ||
140412 | 体育教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 45 | 27.00 | 27.00 | ||
141029 | 体育教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 43 | 25.80 | 25.80 | ||
141209 | 体育教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 42.5 | 25.50 | 25.50 | ||
140311 | 体育教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 37 | 22.20 | 22.20 | ||
140314 | 体育教师岗位 | 三合口九年制学校 | 62 | 37.20 | 37.20 | ||
140214 | 体育教师岗位 | 三合口九年制学校 | 60.5 | 36.30 | 36.30 | ||
141302 | 体育教师岗位 | 三合口九年制学校 | 59 | 35.40 | 35.40 | ||
140108 | 体育教师岗位 | 三合口九年制学校 | 56 | 33.60 | 33.60 | ||
140320 | 体育教师岗位 | 三合口九年制学校 | 50.5 | 30.30 | 30.30 | ||
141030 | 体育教师岗位 | 三合口九年制学校 | 49 | 29.40 | 29.40 | ||
140919 | 体育教师岗位 | 三合口九年制学校 | 41.5 | 24.90 | 24.90 | ||
141202 | 体育教师岗位 | 三合口九年制学校 | 41 | 24.60 | 24.60 | ||
140413 | 体育教师岗位 | 许家坊中学 | 59.5 | 35.70 | 35.70 | ||
140423 | 体育教师岗位 | 许家坊中学 | 55 | 33.00 | 33.00 | ||
141310 | 体育教师岗位 | 许家坊中学 | 54 | 32.40 | 32.40 | ||
140606 | 体育教师岗位 | 许家坊中学 | 48 | 28.80 | 28.80 | ||
140925 | 体育教师岗位 | 许家坊中学 | 47.5 | 28.50 | 28.50 | ||
141201 | 体育教师岗位 | 许家坊中学 | 47 | 28.20 | 28.20 | ||
140918 | 体育教师岗位 | 许家坊中学 | 46.5 | 27.90 | 27.90 | ||
140125 | 体育教师岗位 | 许家坊中学 | 43 | 25.80 | 25.80 | ||
140528 | 体育教师岗位 | 许家坊中学 | 42.5 | 25.50 | 25.50 | ||
141026 | 体育教师岗位 | 许家坊中学 | 38 | 22.80 | 22.80 | ||
140505 | 物理教师岗位 | 溪口中学 | 61 | 36.60 | 36.60 | ||
140329 | 物理教师岗位 | 溪口中学 | 59 | 35.40 | 35.40 | ||
140222 | 物理教师岗位 | 溪口中学 | 47 | 28.20 | 28.20 | ||
141015 | 物理教师岗位 | 溪口中学 | 47 | 28.20 | 28.20 | ||
140128 | 物理教师岗位 | 溪口中学 | 42.5 | 25.50 | 25.50 | ||
141208 | 信息技术教师岗位 | 国太桥九年制学校 | 67 | 40.20 | 40.20 | ||
140322 | 信息技术教师岗位 | 国太桥九年制学校 | 58 | 34.80 | 34.80 | ||
141211 | 信息技术教师岗位 | 国太桥九年制学校 | 56.5 | 33.90 | 33.90 | ||
140411 | 信息技术教师岗位 | 国太桥九年制学校 | 55 | 33.00 | 33.00 | ||
141110 | 信息技术教师岗位 | 国太桥九年制学校 | 45 | 27.00 | 27.00 | ||
140316 | 信息技术教师岗位 | 国太桥九年制学校 | 44.5 | 26.70 | 26.70 | ||
140628 | 信息技术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 65 | 39.00 | 39.00 | ||
140906 | 信息技术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 60 | 36.00 | 36.00 | ||
140410 | 信息技术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 59.5 | 35.70 | 35.70 | ||
140209 | 信息技术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 56 | 33.60 | 33.60 | ||
141320 | 信息技术教师岗位 | 金坪九年制学校 | 49 | 29.40 | 29.40 | ||
140406 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 77 | 46.20 | 46.20 | ||
140230 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 69 | 41.40 | 41.40 | ||
140711 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 68.5 | 41.10 | 41.10 | ||
140129 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 65 | 39.00 | 39.00 | ||
140602 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 64 | 38.40 | 38.40 | ||
140622 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 61 | 36.60 | 36.60 | ||
140122 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 58 | 34.80 | 34.80 | ||
140101 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 57 | 34.20 | 34.20 | ||
140515 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 57 | 34.20 | 34.20 | ||
140808 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 55.5 | 33.30 | 33.30 | ||
140118 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 53.5 | 32.10 | 32.10 | ||
140825 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 53.5 | 32.10 | 32.10 | ||
140623 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 53 | 31.80 | 31.80 | ||
140612 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 51.5 | 30.90 | 30.90 | ||
141022 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 51.5 | 30.90 | 30.90 | ||
140724 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 51 | 30.60 | 30.60 | ||
140902 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 51 | 30.60 | 30.60 | ||
140911 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 50 | 30.00 | 30.00 | ||
140321 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 48 | 28.80 | 28.80 | ||
140426 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 48 | 28.80 | 28.80 | ||
140827 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 46.5 | 27.90 | 27.90 | ||
141121 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 45.5 | 27.30 | 27.30 | ||
140115 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 38.5 | 23.10 | 23.10 | ||
140605 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 38 | 22.80 | 22.80 | ||
140512 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 35.5 | 21.30 | 21.30 | ||
140618 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 0.00 | 缺考 | |||
140814 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 0.00 | 缺考 | |||
141014 | 音乐教师岗位 | 通津铺中学 | 0.00 | 缺考 | |||
140725 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 62 | 37.20 | 37.20 | ||
140116 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 61.5 | 36.90 | 36.90 | ||
141130 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 60.5 | 36.30 | 36.30 | ||
140715 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 59.5 | 35.70 | 35.70 | ||
140302 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 58.5 | 35.10 | 35.10 | ||
141206 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 51 | 30.60 | 30.60 | ||
140912 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 50.5 | 30.30 | 30.30 | ||
141108 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 50 | 30.00 | 30.00 | ||
140728 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 47.5 | 28.50 | 28.50 | ||
140401 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 46 | 27.60 | 27.60 | ||
140613 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 45 | 27.00 | 27.00 | ||
140719 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 44.5 | 26.70 | 26.70 | ||
140221 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 41 | 24.60 | 24.60 | ||
140212 | 音乐教师岗位 | 赵家岗中学 | 0.00 | 缺考 | |||
140516 | 英语教师岗位 | 甘堰中学 | 71 | 42.60 | 42.60 | ||
140807 | 英语教师岗位 | 甘堰中学 | 66 | 39.60 | 39.60 | ||
140121 | 英语教师岗位 | 甘堰中学 | 63.5 | 38.10 | 38.10 | ||
141227 | 英语教师岗位 | 甘堰中学 | 61.5 | 36.90 | 36.90 | ||
141309 | 英语教师岗位 | 甘堰中学 | 60.5 | 36.30 | 36.30 | ||
140529 | 英语教师岗位 | 甘堰中学 | 60 | 36.00 | 36.00 | ||
140805 | 英语教师岗位 | 甘堰中学 | 56.5 | 33.90 | 33.90 | ||
141217 | 英语教师岗位 | 甘堰中学 | 56 | 33.60 | 33.60 | ||
140829 | 英语教师岗位 | 甘堰中学 | 47 | 28.20 | 28.20 | ||
140822 | 英语教师岗位 | 甘堰中学 | 43.5 | 26.10 | 26.10 | ||
140720 | 英语教师岗位 | 高桥中学 | 75 | 45.00 | 45.00 | ||
141203 | 英语教师岗位 | 高桥中学 | 67 | 40.20 | 40.20 | ||
141117 | 英语教师岗位 | 高桥中学 | 65 | 39.00 | 39.00 | ||
140114 | 英语教师岗位 | 高桥中学 | 60.5 | 36.30 | 36.30 | ||
141319 | 英语教师岗位 | 高桥中学 | 60 | 36.00 | 36.00 | ||
140604 | 英语教师岗位 | 高桥中学 | 56.5 | 33.90 | 33.90 | ||
140216 | 英语教师岗位 | 高桥中学 | 54.5 | 32.70 | 32.70 | ||
140811 | 英语教师岗位 | 高桥中学 | 50.5 | 30.30 | 30.30 | ||
140501 | 英语教师岗位 | 高桥中学 | 50 | 30.00 | 30.00 | ||
140924 | 英语教师岗位 | 高桥中学 | 49 | 29.40 | 29.40 | ||
140530 | 英语教师岗位 | 高桥中学 | 46.5 | 27.90 | 27.90 | ||
141002 | 英语教师岗位 | 金岩中学 | 73.5 | 44.10 | 44.10 | ||
140405 | 英语教师岗位 | 金岩中学 | 72.5 | 43.50 | 43.50 | ||
141105 | 英语教师岗位 | 金岩中学 | 68 | 40.80 | 40.80 | ||
140809 | 英语教师岗位 | 金岩中学 | 66 | 39.60 | 39.60 | ||
140702 | 英语教师岗位 | 金岩中学 | 61 | 36.60 | 36.60 | ||
140514 | 英语教师岗位 | 金岩中学 | 59 | 35.40 | 35.40 | ||
140130 | 英语教师岗位 | 金岩中学 | 57.5 | 34.50 | 34.50 | ||
141001 | 英语教师岗位 | 金岩中学 | 57 | 34.20 | 34.20 | ||
140603 | 英语教师岗位 | 金岩中学 | 52.5 | 31.50 | 31.50 | ||
140207 | 英语教师岗位 | 金岩中学 | 51.5 | 30.90 | 30.90 | ||
140202 | 英语教师岗位 | 金岩中学 | 51 | 30.60 | 30.60 | ||
141118 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 74 | 44.40 | 44.40 | ||
141011 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 70.5 | 42.30 | 42.30 | ||
140102 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 68.5 | 41.10 | 41.10 | ||
141313 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 68.5 | 41.10 | 41.10 | ||
140205 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 65.5 | 39.30 | 39.30 | ||
140105 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 64 | 38.40 | 38.40 | ||
141306 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 64 | 38.40 | 38.40 | ||
141321 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 61.5 | 36.90 | 36.90 | ||
140510 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 61 | 36.60 | 36.60 | ||
140328 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 60.5 | 36.30 | 36.30 | ||
140520 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 60.5 | 36.30 | 36.30 | ||
141101 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 60.5 | 36.30 | 36.30 | ||
140123 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 60 | 36.00 | 36.00 | ||
140914 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 60 | 36.00 | 36.00 | ||
140721 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 59.5 | 35.70 | 35.70 | ||
140928 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 57.5 | 34.50 | 34.50 | ||
140507 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 57 | 34.20 | 34.20 | ||
140709 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 56 | 33.60 | 33.60 | ||
141122 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 56 | 33.60 | 33.60 | ||
140422 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 42.5 | 25.50 | 8.00 | 33.50 | |
140727 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 55.5 | 33.30 | 33.30 | ||
140616 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 54.5 | 32.70 | 32.70 | ||
140327 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 53.5 | 32.10 | 32.10 | ||
140416 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 53.5 | 32.10 | 32.10 | ||
141115 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 52.5 | 31.50 | 31.50 | ||
141301 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 51 | 30.60 | 30.60 | ||
140308 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 47.5 | 28.50 | 28.50 | ||
141103 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 47.5 | 28.50 | 28.50 | ||
141314 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 47 | 28.20 | 28.20 | ||
140319 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 46.5 | 27.90 | 27.90 | ||
140804 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 43.5 | 26.10 | 26.10 | ||
140806 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 43 | 25.80 | 25.80 | ||
140923 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 42.5 | 25.50 | 25.50 | ||
140913 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 0.00 | 缺考 | |||
141020 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 0.00 | 缺考 | |||
141218 | 英语教师岗位 | 阳和九年制学校 | 0.00 | 缺考 | |||
140213 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 75.5 | 45.30 | 45.30 | ||
140309 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 75 | 45.00 | 45.00 | ||
141212 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 71.5 | 42.90 | 42.90 | ||
141016 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 70 | 42.00 | 42.00 | ||
140218 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 69.5 | 41.70 | 41.70 | ||
140106 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 67 | 40.20 | 40.20 | ||
140922 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 66 | 39.60 | 39.60 | ||
141005 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 66 | 39.60 | 39.60 | ||
141318 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 64 | 38.40 | 38.40 | ||
140730 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 57 | 34.20 | 34.20 | ||
141223 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 54.5 | 32.70 | 32.70 | ||
140206 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 54 | 32.40 | 32.40 | ||
140203 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 53.5 | 32.10 | 32.10 | ||
140307 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 52.5 | 31.50 | 31.50 | ||
141116 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 49.5 | 29.70 | 29.70 | ||
140119 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 45.5 | 27.30 | 27.30 | ||
140303 | 英语教师岗位 | 赵家岗中学 | 0.00 | 缺考 | |||
140414 | 语文教师岗位 | 慈利二中 | 67 | 40.20 | 40.20 | ||
140624 | 语文教师岗位 | 慈利二中 | 65.5 | 39.30 | 39.30 | ||
140223 | 语文教师岗位 | 慈利二中 | 62.5 | 37.50 | 37.50 | ||
140325 | 语文教师岗位 | 慈利二中 | 61.5 | 36.90 | 36.90 | ||
141315 | 语文教师岗位 | 慈利二中 | 53.5 | 32.10 | 32.10 | ||
141308 | 语文教师岗位 | 慈利二中 | 39 | 23.40 | 8.00 | 31.40 | |
141007 | 语文教师岗位 | 慈利二中 | 51 | 30.60 | 30.60 | ||
140224 | 语文教师岗位 | 慈利二中 | 50.5 | 30.30 | 30.30 | ||
141127 | 语文教师岗位 | 慈利二中 | 38 | 22.80 | 22.80 | ||
140330 | 语文教师岗位 | 慈利二中 | 0.00 | 缺考 | |||
140404 | 语文教师岗位 | 洞溪九年制学校 | 58 | 34.80 | 34.80 | ||
140930 | 语文教师岗位 | 洞溪九年制学校 | 56.5 | 33.90 | 33.90 | ||
140611 | 语文教师岗位 | 洞溪九年制学校 | 54.5 | 32.70 | 32.70 | ||
140812 | 语文教师岗位 | 洞溪九年制学校 | 46 | 27.60 | 27.60 | ||
140425 | 语文教师岗位 | 洞溪九年制学校 | 43 | 25.80 | 25.80 | ||
140225 | 语文教师岗位 | 二坊坪九年制学校 | 66 | 39.60 | 39.60 | ||
140409 | 语文教师岗位 | 二坊坪九年制学校 | 66 | 39.60 | 39.60 | ||
140315 | 语文教师岗位 | 二坊坪九年制学校 | 63.5 | 38.10 | 38.10 | ||
141013 | 语文教师岗位 | 二坊坪九年制学校 | 61.5 | 36.90 | 36.90 | ||
140630 | 语文教师岗位 | 二坊坪九年制学校 | 42.5 | 25.50 | 25.50 | ||
140904 | 语文教师岗位 | 甘堰中学 | 59.5 | 35.70 | 35.70 | ||
140421 | 语文教师岗位 | 甘堰中学 | 58.5 | 35.10 | 35.10 | ||
140415 | 语文教师岗位 | 甘堰中学 | 46 | 27.60 | 27.60 | ||
140907 | 语文教师岗位 | 高峰九年制学校 | 70.5 | 42.30 | 42.30 | ||
140227 | 语文教师岗位 | 高峰九年制学校 | 68.5 | 41.10 | 41.10 | ||
141112 | 语文教师岗位 | 高峰九年制学校 | 67.5 | 40.50 | 40.50 | ||
140317 | 语文教师岗位 | 高峰九年制学校 | 62.5 | 37.50 | 37.50 | ||
140824 | 语文教师岗位 | 高峰九年制学校 | 57.5 | 34.50 | 34.50 | ||
140608 | 语文教师岗位 | 金岩中学 | 62.5 | 37.50 | 37.50 | ||
140407 | 语文教师岗位 | 金岩中学 | 57 | 34.20 | 34.20 | ||
141323 | 语文教师岗位 | 金岩中学 | 52 | 31.20 | 31.20 | ||
140220 | 语文教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 84.5 | 50.70 | 50.70 | ||
140419 | 语文教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 68 | 40.80 | 40.80 | ||
140729 | 语文教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 63 | 37.80 | 37.80 | ||
140201 | 语文教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 48 | 28.80 | 8.00 | 36.80 | |
140801 | 语文教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 59 | 35.40 | 35.40 | ||
141111 | 语文教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 48 | 28.80 | 28.80 | ||
140916 | 语文教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 46.5 | 27.90 | 27.90 | ||
141226 | 语文教师岗位 | 景龙桥九年制学校 | 45.5 | 27.30 | 27.30 | ||
140111 | 语文教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 75.5 | 45.30 | 45.30 | ||
140326 | 语文教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 61 | 36.60 | 36.60 | ||
140418 | 语文教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 60.8 | 36.48 | 36.48 | ||
140120 | 语文教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 55.5 | 33.30 | 33.30 | ||
140607 | 语文教师岗位 | 龙潭河镇中学 | 0.00 | 缺考 | |||
140722 | 语文教师岗位 | 三官寺中学 | 76.5 | 45.90 | 45.90 | ||
